Stand: 2007
| Verbrennungsanlage | Ofenlinie 1 | Ofenlinie 2 | ||
| Kehrichtdurchsatz | 8,0 t/h | 7,3 t/h | ||
| Dampfleistung | 32 t/h | 32 t/h | ||
| Dampfdaten | 40 bar, 400°C | 22 bar, 280°C | ||
| Gesamtkapazität |
120'000 Tonnen/Jahr für beide Ofenlinien |
|||
| Rauchgasreinigung | ||||
| Staubabscheidung | Elektrofilter | |||
| Rauchgaswäsche | Zweistufiger Venturiwäscher | |||
| Entstickung |
Katalytisch bei 240°C Aufheizung |
|||
| Fernwärmeversorgung | ||||
| Betreiber | Fernwärme Wynenfeld AG (Fewag) | |||
| Abnehmer | Migrosbetriebe Wynenfeld Schwimmbad Suhr/Buchs |
|||
| Dampfdaten | 22 bar, 280°C | |||
| Wärmeleistung | max. 18 MW | |||
| Wärmeabgabe | 68'000 MWh pro Jahr | |||
| Stromproduktion | ||||
| Turbogruppe | Entnahme-Kondensationsturbine | |||
| Leistung | max. 11 MW elektrisch | |||
| Frischdampfdaten | 40 bar, 400°C / 0,2 bar, 40°C | |||
| Entnahmen bei | 22 bar und 2,7 bar | |||
| Strom ans Netz | 45 Mio. kWh pro Jahr |

