Die KVA Buchs - ein Gemeinschaftswerk
Dem Gemeindeverband für Kehrichtbeseitigung Region Aarau-Lenzburg (GEKAL) gehören 117 Gemeinden mit rund 275'000 Einwohnern an. Er betreibt die Kehrichtverbrennungsanlage (KVA) Buchs, die im Verlauf der vergangenen Jahre in mehreren Bauetappen den verschärften Umweltschutzauflagen und dem neusten Stand der Technik angepasst worden ist.
Geschichte
Dem Gemeindeverband für Kehrichtbeseitigung Region Aarau-Lenzburg (GEKAL) gehören 117 Gemeinden mit rund 275'000 Einwohnern an. Er betreibt die Kehrichtverbrennungsanlage (KVA) Buchs, die im Verlauf der vergangenen Jahre in mehreren Bauetappen den verschärften Umweltschutzauflagen und dem neusten Stand der Technik angepasst worden ist.
Geschichte
| 1969 | Gründung des Zweckverbandes für Kehrichtbeseitigung Region Aarau - Lenzburg (ZKAL) mit 32 Gemeinden |
| 1972 | Beitritt von 12 weiteren Gemeinden zum Verband |
| 1973 | Inbetriebnahme der Kehrichtverbrennungsanlage Buchs mit zwei Ofenlinien |
| 1975 | Aufnahme von 6 weiteren Gemeinden in den Verband |
| 1980 | Aufnahme von 10 weiteren Gemeinden in den Verband |
| 1984 | Inbetriebnahme einer dritten Ofenlinie mit Fernwärme- und Stromproduktion |
| 1985 | Aenderung des Verbandsnamens in Gemeindeverband für Kehrichtbeseitigung Region Aarau - Lenzburg |
| 1992 | Inbetriebnahme der erweiterten Rauchgasreinigungsanlage (RGR) |
| 1993 | Aufnahme von 22 neuen Mitgliedsgemeinden in den Verband |
| 1994 | Ersatz der beiden alten Ofenlinien ans dem Jahre 1973 durch eine neue Ofenline mit Wärmeverwertung (Turbo-Generatorgruppe). Anpassung der Infrastruktur (Neue Waaganlage, Shredderanlage, Informationspavillon). |
| 1996 | Aufnahme von 4 weiteren Gemeinden sowie des Gemeindeverbandes Abfallbeseitigung Oberes Fricktal (GAOF) mit 33 Mitgliedsgemeinden in den Verband. |
| 1998 | Inbetriebnahme einer Ballenpressanlage zur Optimierung der Stromproduktion im Winter. |
| 1999 | Inbetriebnahme der Entstickungsanlage (DeNox) |
| 2005 | Inbetriebnahme der 2. Ausgangswaage |
| 2006 | Inbetriebnahme des neuen Shredders und der Schaumlöschanlage im Bunker |
| 2007 | Inbetriebnahme der neuen Kehrichtkrananlage |

